لیست مشاغل مرتبط به پزشکی | تعداد رکورد | قیمت |
---|---|---|
شماره همراه پرستاران | 76000 | 200/000 |
شماره همراه دامپزشکها | 4100 | 150/000 |
شماره همراه تجهیزات پزشکی کشور | 7200 | 140/000 |
شماره های عطاری های کشور | 8500 | 110/000 |
شماره موبایل داروخانه های کشور | 7600 | 240/000 |
شماره همراه تجهیزات زیبائی کشور | 4200 | 160/000 |
بانک اطلاعاتی داروخانه های تهران | 1750 | 150/000 |
شماره همراه پزشکان به تفکیک جنسیت (آقا) | 71660 | 2/500/000 |
شماره همراه پزشکان به تفکیک جنسیت (خانم) | 76790 | 2/600/000 |
بانک ایمیل پزشکان به تفکیک تخصص | 62310 | 500/000 |
شماره همراه پزشکان به تفکیک رده سنی | ||
بانک اطلاعاتی پزشکان تماماً از سازمان نظام پزشکی تهیه شده است. {به تفکیک تخصص؛شهر؛استان؛رده سنی؛جنسیت؛ایمیل و شماره نظام پزشکی}
در صورت تمایل به تبادل یا فروش بانک اطلاعاتی خودتون با تلگرام زیر در ارتباط باشید .