لیست موبایل پزشکان کشور به تفکیک تخصص | تعداد رکورد | قیمت (تومان) |
---|---|---|
شماره موبایل متخصصین اتولوژي کشور | 140 | 25/000 |
شماره موبایل متخصصین ارتوپدي کشور | 83 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین ارتودانتيکس کشور | 276 | 35/000 |
شماره موبایل متخصصین ارتوز و پروتز کشور | 300 | 35/000 |
شماره موبایل متخصصین اطفال و بيماريهاي نوزادان کشور | 547 | 60/000 |
شماره موبایل متخصصین اندودانتيکس کشور | 67 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین انگل شناسي کشور | 128 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین ايمونولوژي کشور | 159 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین آسيب شناسي کشور | 1314 | 100/000 |
شماره موبایل متخصصین بیماریهای گوارش کشور | 159 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین بيماريهاي اعصاب کشور | 382 | 40/000 |
شماره موبایل متخصصین بيماريهاي پوست کشور | 702 | 70/000 |
شماره موبایل متخصصین بيماريهاي خون و سرطان کشور | 124 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین بيماريهاي داخلي کشور | 2141 | 140/000 |
شماره موبایل متخصصین بيماريهاي دهان کشور | 101 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین بيماريهاي روماتيسمي کشور | 77 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین بيماريهاي ريه کشور | 96 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین بيماريهاي عفوني کشور | 539 | 65/000 |
شماره موبایل متخصصین بيماريهاي غدد کشور | 147 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین بيماريهاي قلب و عروق کشور | 1016 | 90/000 |
شماره موبایل متخصصین بيماريهاي کودکان کشور | 2707 | 150/000 |
شماره موبایل متخصصین بيماريهاي مغز و اعصاب کشور | 271 | 30/000 |
شماره موبایل متخصصین بينايي سنجي کشور | 1617 | 120/000 |
شماره موبایل متخصصین بيوشيمي کشور | 185 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین بيهوشي کشور | 2366 | 160/000 |
شماره موبایل متخصصین پرتودرماني کشور | 137 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین پروتزهاي دنداني کشور | 205 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین پزشکي عمومي کشور | 55170 | 250/000 |
شماره موبایل متخصصین پزشکي قانوني کشور | 135 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین پزشکي هسته اي کشور | 114 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین تغذيه کشور | 4245 | 170/000 |
شماره موبایل متخصصین جراحي استخوان ومفاصل کشور | 1105 | 110/000 |
شماره موبایل متخصصین جراحي پلاستيک کشور | 136 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین جراحي دهان وفک وصورت کشور | 171 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین جراحي عمومي کشور | 2028 | 110/000 |
شماره موبایل متخصصین جراحي قلب و عروق کشور | 125 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین جراحي کليه کشور | 642 | 75/000 |
شماره موبایل متخصصین جراحي لثه کشور | 188 | 25/000 |
شماره موبایل متخصصین جراحي مغز و اعصاب کشور | 430 | 60/000 |
شماره موبایل متخصصین چشم پزشکي کشور | 959 | 90/000 |
شماره موبایل متخصصین داروسازي کشور | 10603 | 250/000 |
شماره موبایل متخصصین درمان ريشه کشور | 182 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین دندان پزشکي اطفال کشور | 178 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین دندان پزشکي ترميمي کشور | 173 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین دندان پزشکي کشور | 18650 | 300/000 |
شماره موبایل متخصصین راديولوژي کشور | 1645 | 110/000 |
شماره موبایل متخصصین روانپزشکي کشور | 1011 | 80/000 |
شماره موبایل متخصصین زنان و زايمان کشور | 3143 | 150/000 |
شماره موبایل متخصصین ژنتيک کشور | 105 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین سوختگي کشور | 134 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین شنوايي شناسي کشور | 1253 | 90/000 |
شماره موبایل متخصصین طب اورژانس کشور | 127 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین طب کار کشور | 85 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین علوم آزمايشگاهي کشور | 884 | 90/000 |
شماره موبایل متخصصین علوم تغذيه کشور | 155 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین فيزيکي و توانبخشي کشور | 202 | 30/000 |
شماره موبایل متخصصین فيزيوتراپي کشور | 3687 | 180/000 |
شماره موبایل متخصصین قرنيه کشور | 111 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین کار درماني کشور | 1195 | 90/000 |
شماره موبایل متخصصین کارديولوژي کشور | 115 | 20/000 |
شماره موبایل متخصصین گفتاردرماني کشور | 1273 | 90/000 |
شماره موبایل متخصصین گوش و گلو و بينيو جراحي سر و گردن کشور | 930 | 100/000 |
شماره موبایل متخصصین مامايي کشور | 20938 | 350/000 |
شماره موبایل متخصصین ميکروبيولوژي کشور | 88 | 20/000 |
بانک اطلاعاتی پزشکان تماماً از سازمان نظام پزشکی تهیه شده است. {به تفکیک تخصص؛شهر؛استان؛رده سنی؛جنسیت؛ایمیل و شماره نظام پزشکی}
در صورت تمایل به تبادل یا فروش بانک اطلاعاتی خودتون با تلگرام زیر در ارتباط باشید .