لیست موبایل اصناف و مشاغل کشور | تعداد رکورد | قیمت (تومان) |
---|---|---|
بانک شماره فکس شرکتها و کارخانجات کشور | 7/100 | 30/000 |
شماره موبایل آرایشگاه های زنانه | 42/100 | 80/000 |
شماره موبایل آموزشگاه های کشور | 55/400 | 90/000 |
شماره موبایل آهن آلات کشور | 4/000 | 30/000 |
شماره موبایل آگهی دهندگان اینترنتی | 63/000 | 60/000 |
شماره موبایل املاک | 25/500 | 80/000 |
شماره موبایل دامداری های کشور | 4/500 | 50/000 |
شماره موبایل صنف دوربین مدار بسته کشور | 2/200 | 30/000 |
شماره موبایل رستوران های کشور | 15/300 | 80/000 |
شماره موبایل سهامداران و سرمایه گذاران | 8/500 | 100/000 |
شماره موبایل سوپر مارکت های کشور | 180/900 | 140/000 |
شماره موبایل شرکتهای الکتریکی و الکترونیکی کشور | 10/500 | 110/000 |
شماره موبایل شرکتهای بازرگانی | 55/600 | 90/000 |
شماره موبایل شرکتهای بیمه | 2/700 | 30/000 |
شماره موبایل شرکتهای تولیدی | 10/100 | 60/000 |
شماره موبایل شرکتهای حسابداری | 3/500 | 30/000 |
شماره موبایل شرکتهای خودرو ساز | 75 | 10/000 |
شماره موبایل شرکتهای صادراتی | 1/700 | 40/000 |
شماره موبایل شرکتهای پخش موادغذایی | 2/500 | 50/000 |
شماره موبایل شهرک صنعتی های کشور | 42/900 | 80/000 |
شماره موبایل صرافی های کشور | 4/700 | 65/000 |
شماره موبایل صنایع دستی کشور | 1/500 | 50/000 |
شماره موبایل صنایع غذایی کشور | 15/200 | 90/000 |
شماره موبایل صنایع فلزی کشور | 4/600 | 60/000 |
شماره موبایل صنایع کشور | 43/500 | 80/000 |
شماره موبایل صنعت خودرو | 38/800 | 100/000 |
شماره موبایل صنعت فرش | 4/300 | 40/000 |
شماره موبایل صنعت مبلمان | 7/200 | 60/000 |
شماره موبایل صنعت و معدن | 3/300 | 80/000 |
شماره موبایل صنعت چوب | 5/500 | 40/000 |
شماره موبایل صنف آسانسور و درب اتوماتیک | 3/500 | 40/000 |
شماره موبایل صنف موبایل فروشی های کشور | 42/200 | 90/000 |
شماره موبایل صنف پوشاک | 33/200 | 70/000 |
شماره موبایل صنف کامپیوتری ها | 46/300 | 85/000 |
شماره موبایل طلافروشان کشور | 31/900 | 80/000 |
شماره موبایل عکاسان و فیلمبرداران | 14/200 | 80/000 |
شماره موبایل غرفه داران | 4/200 | 30/000 |
شماره موبایل فروشندگان لوازم آرایشی کشور | 45/600 | 90/000 |
شماره موبایل قنادی های کشور | 12/800 | 90/000 |
شماره موبایل لوازم یدکی کشور | 2/600 | 40/000 |
شماره موبایل ماشین آلات و تجهیزات صنعتی | 7/500 | 90/000 |
شماره موبایل مدیران شرکتهای کشور | 12/100 | 90/000 |
شماره موبایل مدیران کارخانجات کشور | 110/000 | 130/000 |
شماره موبایل مرغداری های کشور | 13/500 | 100/000 |
شماره موبایل مهندسین راه و تراوری کشور | 23/000 | 170/000 |
شماره موبایل نساجی کشور | 6/100 | 50/000 |
شماره موبایل هیات عذاداری های کشور | 400 | 40/000 |
شماره موبایل وکلا | 38/300 | 70/000 |
شماره موبایل پارچه نویسان کشور | 8/900 | 75/000 |
شماره موبایل پیمانکاران نیرو | 900 | 45/000 |
شماره موبایل کاربران اینترنتی | 71/400 | 60/000 |
شماره موبایل کانون تبلیغات کشور | 5/000 | 90/000 |
تالارهای پذیرائی کشور | 2/300 | 60/000 |
بانک اطلاعات شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی | 3/100 | 130/000 |
نحوه خرید : مبلغ پکیج مورد نظر رو به شماره حساب زیر واریز نمائید سپس شماره پیگیری را به همراه ایمیل خود به شماره زیر sms کنید. فایل درخواستی حداکثر ظرف مدت ۲ساعت به ایمیل یا تلگرام شما ارسال میشود.
در صورت تمایل به تبادل یا فروش بانک اطلاعاتی خودتون با تلگرام زیر در ارتباط باشید .